8-1 各乡镇街道分性别、健康状况的60岁及以上老年人口
单位:人 | ||||||
地 区 | 60岁及 以上人口 |
健 康 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 130861 | 64401 | 66460 | 85202 | 43759 | 41443 |
鼓楼区 | 12461 | 5875 | 6586 | 8854 | 4337 | 4517 |
鼓东街道 | 950 | 438 | 512 | 667 | 315 | 352 |
鼓西街道 | 1403 | 650 | 753 | 1048 | 503 | 545 |
温泉街道 | 1230 | 586 | 644 | 932 | 454 | 478 |
东街街道 | 472 | 207 | 265 | 307 | 133 | 174 |
南街街道 | 900 | 430 | 470 | 570 | 283 | 287 |
安泰街道 | 359 | 165 | 194 | 240 | 116 | 124 |
华大街道 | 1442 | 676 | 766 | 1064 | 518 | 546 |
水部街道 | 820 | 395 | 425 | 535 | 268 | 267 |
五凤街道 | 2061 | 978 | 1083 | 1428 | 711 | 717 |
洪山镇 | 2824 | 1350 | 1474 | 2063 | 1036 | 1027 |
台江区 | 8055 | 3889 | 4166 | 5669 | 2835 | 2834 |
瀛洲街道 | 524 | 262 | 262 | 445 | 228 | 217 |
后洲街道 | 594 | 292 | 302 | 421 | 216 | 205 |
义洲街道 | 1015 | 488 | 527 | 561 | 281 | 280 |
新港街道 | 725 | 338 | 387 | 556 | 268 | 288 |
上海街道 | 1465 | 693 | 772 | 1038 | 508 | 530 |
苍霞街道 | 868 | 415 | 453 | 631 | 307 | 324 |
茶亭街道 | 589 | 275 | 314 | 441 | 214 | 227 |
洋中街道 | 469 | 235 | 234 | 288 | 147 | 141 |
鳌峰街道 | 1073 | 540 | 533 | 757 | 402 | 355 |
宁化街道 | 733 | 351 | 382 | 531 | 264 | 267 |
仓山区 | 14889 | 7324 | 7565 | 10411 | 5334 | 5077 |
仓前街道 | 415 | 185 | 230 | 264 | 121 | 143 |
东升街道 | 354 | 175 | 179 | 216 | 109 | 107 |
对湖街道 | 633 | 287 | 346 | 472 | 220 | 252 |
临江街道 | 490 | 231 | 259 | 318 | 163 | 155 |
三叉街街道 | 265 | 127 | 138 | 202 | 100 | 102 |
上渡街道 | 1007 | 485 | 522 | 576 | 282 | 294 |
下渡街道 | 1188 | 557 | 631 | 805 | 405 | 400 |
金山街道 | 2319 | 1117 | 1202 | 1865 | 910 | 955 |
仓山镇 | 936 | 447 | 489 | 629 | 318 | 311 |
城门镇 | 1670 | 840 | 830 | 1102 | 582 | 520 |
盖山镇 | 1994 | 1014 | 980 | 1449 | 773 | 676 |
建新镇 | 3213 | 1657 | 1556 | 2223 | 1198 | 1025 |
螺洲镇 | 405 | 202 | 203 | 290 | 153 | 137 |
马尾区 | 3604 | 1765 | 1839 | 2325 | 1210 | 1115 |
罗星街道 | 830 | 403 | 427 | 581 | 293 | 288 |
马尾镇 | 989 | 493 | 496 | 740 | 385 | 355 |
亭江镇 | 553 | 258 | 295 | 305 | 150 | 155 |
琅岐镇 | 1232 | 611 | 621 | 699 | 382 | 317 |
8-1 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 60岁及 以上人口 |
健 康 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 11967 | 5975 | 5992 | 8470 | 4340 | 4130 |
茶园街道 | 1168 | 562 | 606 | 761 | 382 | 379 |
王庄街道 | 1153 | 558 | 595 | 866 | 428 | 438 |
象园街道 | 824 | 409 | 415 | 537 | 270 | 267 |
鼓山镇 | 2868 | 1422 | 1446 | 2038 | 1028 | 1010 |
新店镇 | 3308 | 1702 | 1606 | 2512 | 1326 | 1186 |
岳峰镇 | 2091 | 1021 | 1070 | 1467 | 737 | 730 |
宦溪镇 | 227 | 124 | 103 | 119 | 70 | 49 |
寿山乡 | 216 | 118 | 98 | 114 | 66 | 48 |
日溪乡 | 112 | 59 | 53 | 56 | 33 | 23 |
长乐区 | 11784 | 5672 | 6112 | 6983 | 3504 | 3479 |
吴航街道 | 1170 | 541 | 629 | 813 | 392 | 421 |
航城街道 | 931 | 458 | 473 | 652 | 336 | 316 |
营前街道 | 619 | 309 | 310 | 380 | 196 | 184 |
漳港街道 | 826 | 388 | 438 | 497 | 253 | 244 |
首占镇 | 501 | 231 | 270 | 274 | 131 | 143 |
玉田镇 | 719 | 356 | 363 | 426 | 213 | 213 |
松下镇 | 370 | 180 | 190 | 184 | 105 | 79 |
江田镇 | 777 | 368 | 409 | 342 | 175 | 167 |
古槐镇 | 918 | 439 | 479 | 508 | 248 | 260 |
文武砂镇 | 308 | 146 | 162 | 208 | 104 | 104 |
鹤上镇 | 924 | 457 | 467 | 489 | 251 | 238 |
湖南镇 | 422 | 200 | 222 | 300 | 149 | 151 |
金峰镇 | 1274 | 624 | 650 | 780 | 390 | 390 |
文岭镇 | 560 | 278 | 282 | 376 | 186 | 190 |
梅花镇 | 312 | 141 | 171 | 159 | 84 | 75 |
潭头镇 | 880 | 423 | 457 | 465 | 229 | 236 |
罗联乡 | 202 | 98 | 104 | 85 | 41 | 44 |
猴屿乡 | 71 | 35 | 36 | 45 | 21 | 24 |
闽侯县 | 12904 | 6689 | 6215 | 7908 | 4285 | 3623 |
甘蔗街道 | 1082 | 566 | 516 | 876 | 460 | 416 |
白沙镇 | 638 | 325 | 313 | 391 | 211 | 180 |
南屿镇 | 1403 | 742 | 661 | 898 | 496 | 402 |
尚干镇 | 430 | 219 | 211 | 215 | 124 | 91 |
祥谦镇 | 1159 | 598 | 561 | 776 | 433 | 343 |
青口镇 | 1516 | 779 | 737 | 966 | 509 | 457 |
南通镇 | 993 | 524 | 469 | 498 | 281 | 217 |
上街镇 | 2139 | 1124 | 1015 | 1469 | 791 | 678 |
荆溪镇 | 1205 | 578 | 627 | 726 | 367 | 359 |
竹岐乡 | 476 | 255 | 221 | 198 | 116 | 82 |
鸿尾乡 | 538 | 271 | 267 | 282 | 148 | 134 |
洋里乡 | 385 | 198 | 187 | 108 | 62 | 46 |
8-1 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 60岁及 以上人口 |
健 康 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 446 | 246 | 200 | 288 | 168 | 120 |
廷坪乡 | 312 | 170 | 142 | 141 | 79 | 62 |
小箬乡 | 136 | 70 | 66 | 71 | 37 | 34 |
江洋农场 | 46 | 24 | 22 | 5 | 3 | 2 |
连江县 | 11803 | 5742 | 6061 | 8012 | 4090 | 3922 |
凤城镇 | 1586 | 766 | 820 | 1074 | 531 | 543 |
敖江镇 | 781 | 396 | 385 | 455 | 244 | 211 |
东岱镇 | 536 | 251 | 285 | 365 | 180 | 185 |
琯头镇 | 1128 | 523 | 605 | 704 | 365 | 339 |
晓澳镇 | 648 | 324 | 324 | 465 | 238 | 227 |
东湖镇 | 328 | 159 | 169 | 228 | 120 | 108 |
丹阳镇 | 535 | 272 | 263 | 342 | 187 | 155 |
长龙镇 | 240 | 122 | 118 | 212 | 111 | 101 |
透堡镇 | 379 | 186 | 193 | 255 | 134 | 121 |
马鼻镇 | 796 | 410 | 386 | 711 | 368 | 343 |
官坂镇 | 506 | 249 | 257 | 383 | 195 | 188 |
筱埕镇 | 488 | 234 | 254 | 295 | 147 | 148 |
黄岐镇 | 437 | 204 | 233 | 267 | 141 | 126 |
苔菉镇 | 458 | 209 | 249 | 296 | 142 | 154 |
浦口镇 | 638 | 305 | 333 | 417 | 204 | 213 |
坑园镇 | 389 | 193 | 196 | 246 | 123 | 123 |
潘渡镇 | 489 | 231 | 258 | 277 | 139 | 138 |
江南镇 | 488 | 233 | 255 | 376 | 185 | 191 |
下宫镇 | 231 | 117 | 114 | 138 | 76 | 62 |
蓼沿乡 | 400 | 204 | 196 | 311 | 162 | 149 |
安凯乡 | 266 | 127 | 139 | 173 | 87 | 86 |
小沧畲族乡 | 56 | 27 | 29 | 22 | 11 | 11 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 4305 | 2198 | 2107 | 2542 | 1376 | 1166 |
凤山镇 | 1394 | 675 | 719 | 921 | 468 | 453 |
松山镇 | 863 | 446 | 417 | 496 | 267 | 229 |
起步镇 | 432 | 230 | 202 | 261 | 144 | 117 |
中房镇 | 235 | 136 | 99 | 101 | 67 | 34 |
飞竹镇 | 204 | 101 | 103 | 114 | 61 | 53 |
鉴江镇 | 180 | 93 | 87 | 84 | 48 | 36 |
白塔乡 | 190 | 95 | 95 | 102 | 53 | 49 |
洪洋乡 | 160 | 80 | 80 | 57 | 30 | 27 |
西兰乡 | 162 | 83 | 79 | 79 | 46 | 33 |
霍口畲族乡 | 194 | 103 | 91 | 144 | 81 | 63 |
碧里乡 | 256 | 128 | 128 | 154 | 86 | 68 |
罗源湾 | 35 | 28 | 7 | 29 | 25 | 4 |
8-1 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 60岁及 以上人口 |
健 康 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 5568 | 2794 | 2774 | 2981 | 1549 | 1432 |
梅城镇 | 787 | 388 | 399 | 614 | 295 | 319 |
梅溪镇 | 542 | 281 | 261 | 280 | 156 | 124 |
白樟镇 | 360 | 178 | 182 | 186 | 95 | 91 |
金沙镇 | 225 | 115 | 110 | 108 | 54 | 54 |
白中镇 | 323 | 157 | 166 | 184 | 100 | 84 |
池园镇 | 392 | 182 | 210 | 185 | 94 | 91 |
坂东镇 | 862 | 419 | 443 | 448 | 224 | 224 |
塔庄镇 | 429 | 214 | 215 | 245 | 131 | 114 |
省璜镇 | 301 | 154 | 147 | 144 | 72 | 72 |
雄江镇 | 91 | 49 | 42 | 37 | 21 | 16 |
东桥镇 | 347 | 181 | 166 | 164 | 97 | 67 |
云龙乡 | 227 | 110 | 117 | 73 | 40 | 33 |
上莲乡 | 188 | 101 | 87 | 79 | 41 | 38 |
三溪乡 | 108 | 55 | 53 | 44 | 23 | 21 |
桔林乡 | 91 | 47 | 44 | 50 | 27 | 23 |
下祝乡 | 295 | 163 | 132 | 140 | 79 | 61 |
永泰县 | 5555 | 2830 | 2725 | 3392 | 1783 | 1609 |
樟城镇 | 523 | 247 | 276 | 348 | 166 | 182 |
嵩口镇 | 434 | 209 | 225 | 211 | 106 | 105 |
梧桐镇 | 579 | 302 | 277 | 284 | 155 | 129 |
葛岭镇 | 326 | 174 | 152 | 243 | 135 | 108 |
城峰镇 | 643 | 347 | 296 | 462 | 256 | 206 |
清凉镇 | 214 | 106 | 108 | 110 | 57 | 53 |
长庆镇 | 287 | 143 | 144 | 159 | 83 | 76 |
同安镇 | 423 | 208 | 215 | 263 | 133 | 130 |
大洋镇 | 472 | 239 | 233 | 296 | 155 | 141 |
塘前乡 | 90 | 48 | 42 | 47 | 27 | 20 |
富泉乡 | 114 | 62 | 52 | 65 | 37 | 28 |
岭路乡 | 109 | 55 | 54 | 61 | 34 | 27 |
赤锡乡 | 204 | 107 | 97 | 143 | 79 | 64 |
洑口乡 | 151 | 80 | 71 | 112 | 64 | 48 |
盖洋乡 | 90 | 42 | 48 | 61 | 26 | 35 |
东洋乡 | 122 | 69 | 53 | 61 | 36 | 25 |
霞拔乡 | 261 | 131 | 130 | 170 | 90 | 80 |
盘谷乡 | 137 | 67 | 70 | 74 | 36 | 38 |
红星乡 | 137 | 63 | 74 | 115 | 53 | 62 |
白云乡 | 192 | 104 | 88 | 94 | 49 | 45 |
丹云乡 | 47 | 27 | 20 | 13 | 6 | 7 |
8-1 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 60岁及 以上人口 |
健 康 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 6309 | 3064 | 3245 | 3142 | 1673 | 1469 |
潭城镇 | 1639 | 780 | 859 | 1016 | 525 | 491 |
苏澳镇 | 354 | 174 | 180 | 133 | 72 | 61 |
流水镇 | 654 | 305 | 349 | 316 | 160 | 156 |
澳前镇 | 785 | 398 | 387 | 311 | 173 | 138 |
北厝镇 | 416 | 196 | 220 | 183 | 89 | 94 |
平原镇 | 343 | 170 | 173 | 173 | 94 | 79 |
敖东镇 | 404 | 198 | 206 | 175 | 102 | 73 |
白青乡 | 171 | 79 | 92 | 97 | 46 | 51 |
屿头乡 | 242 | 122 | 120 | 162 | 90 | 72 |
大练乡 | 79 | 40 | 39 | 49 | 26 | 23 |
芦洋乡 | 71 | 28 | 43 | 36 | 18 | 18 |
中楼乡 | 302 | 146 | 156 | 130 | 70 | 60 |
东庠乡 | 104 | 46 | 58 | 33 | 22 | 11 |
岚城乡 | 587 | 308 | 279 | 273 | 155 | 118 |
南海乡 | 158 | 74 | 84 | 55 | 31 | 24 |
福清市 | 21657 | 10584 | 11073 | 14513 | 7443 | 7070 |
玉屏街道 | 1129 | 530 | 599 | 796 | 389 | 407 |
龙山街道 | 1049 | 504 | 545 | 723 | 363 | 360 |
龙江街道 | 889 | 437 | 452 | 665 | 339 | 326 |
宏路街道 | 709 | 352 | 357 | 507 | 263 | 244 |
石竹街道 | 407 | 209 | 198 | 301 | 161 | 140 |
音西街道 | 1299 | 624 | 675 | 1062 | 519 | 543 |
阳下街道 | 906 | 442 | 464 | 652 | 342 | 310 |
海口镇 | 1096 | 528 | 568 | 746 | 383 | 363 |
城头镇 | 854 | 421 | 433 | 576 | 289 | 287 |
南岭镇 | 80 | 41 | 39 | 55 | 30 | 25 |
龙田镇 | 1994 | 975 | 1019 | 1287 | 665 | 622 |
江镜镇 | 1331 | 650 | 681 | 788 | 414 | 374 |
港头镇 | 1181 | 579 | 602 | 662 | 345 | 317 |
高山镇 | 1179 | 566 | 613 | 797 | 405 | 392 |
沙埔镇 | 771 | 373 | 398 | 467 | 242 | 225 |
三山镇 | 1599 | 799 | 800 | 1026 | 545 | 481 |
东瀚镇 | 585 | 293 | 292 | 358 | 188 | 170 |
渔溪镇 | 959 | 463 | 496 | 628 | 316 | 312 |
上迳镇 | 576 | 290 | 286 | 428 | 225 | 203 |
新厝镇 | 576 | 268 | 308 | 371 | 181 | 190 |
江阴镇 | 1096 | 546 | 550 | 752 | 398 | 354 |
东张镇 | 550 | 271 | 279 | 373 | 190 | 183 |
镜洋镇 | 530 | 261 | 269 | 308 | 150 | 158 |
一都镇 | 176 | 88 | 88 | 106 | 54 | 52 |
江镜华桥农场 | 67 | 34 | 33 | 41 | 24 | 17 |
东阁华侨农场 | 69 | 40 | 29 | 38 | 23 | 15 |
8-1 续表5 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 基本健康 | 不健康, 但生活 能自理 |
不健康, 生活不 能自理 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 36545 | 16337 | 20208 | 7337 | 3460 | 3877 | 1777 | 845 | 932 |
鼓楼区 | 2994 | 1270 | 1724 | 472 | 208 | 264 | 141 | 60 | 81 |
鼓东街道 | 234 | 96 | 138 | 38 | 21 | 17 | 11 | 6 | 5 |
鼓西街道 | 296 | 122 | 174 | 49 | 20 | 29 | 10 | 5 | 5 |
温泉街道 | 241 | 105 | 136 | 45 | 22 | 23 | 12 | 5 | 7 |
东街街道 | 131 | 58 | 73 | 23 | 9 | 14 | 11 | 7 | 4 |
南街街道 | 278 | 127 | 151 | 33 | 15 | 18 | 19 | 5 | 14 |
安泰街道 | 91 | 34 | 57 | 25 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 |
华大街道 | 315 | 133 | 182 | 49 | 17 | 32 | 14 | 8 | 6 |
水部街道 | 239 | 109 | 130 | 33 | 14 | 19 | 13 | 4 | 9 |
五凤街道 | 547 | 228 | 319 | 73 | 32 | 41 | 13 | 7 | 6 |
洪山镇 | 622 | 258 | 364 | 104 | 44 | 60 | 35 | 12 | 23 |
台江区 | 2123 | 941 | 1182 | 202 | 83 | 119 | 61 | 30 | 31 |
瀛洲街道 | 70 | 30 | 40 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
后洲街道 | 161 | 68 | 93 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
义洲街道 | 405 | 187 | 218 | 41 | 18 | 23 | 8 | 2 | 6 |
新港街道 | 151 | 59 | 92 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 |
上海街道 | 375 | 165 | 210 | 35 | 13 | 22 | 17 | 7 | 10 |
苍霞街道 | 189 | 85 | 104 | 40 | 16 | 24 | 8 | 7 | 1 |
茶亭街道 | 140 | 58 | 82 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
洋中街道 | 171 | 83 | 88 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
鳌峰街道 | 291 | 129 | 162 | 17 | 5 | 12 | 8 | 4 | 4 |
宁化街道 | 170 | 77 | 93 | 27 | 8 | 19 | 5 | 2 | 3 |
仓山区 | 3895 | 1731 | 2164 | 441 | 194 | 247 | 142 | 65 | 77 |
仓前街道 | 133 | 55 | 78 | 16 | 7 | 9 | 2 | 2 | |
东升街道 | 122 | 60 | 62 | 13 | 6 | 7 | 3 | 3 | |
对湖街道 | 133 | 55 | 78 | 22 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 |
临江街道 | 137 | 55 | 82 | 32 | 12 | 20 | 3 | 1 | 2 |
三叉街街道 | 48 | 23 | 25 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | |
上渡街道 | 366 | 169 | 197 | 38 | 15 | 23 | 27 | 19 | 8 |
下渡街道 | 350 | 138 | 212 | 29 | 12 | 17 | 4 | 2 | 2 |
金山街道 | 408 | 184 | 224 | 33 | 20 | 13 | 13 | 3 | 10 |
仓山镇 | 247 | 110 | 137 | 33 | 10 | 23 | 27 | 9 | 18 |
城门镇 | 510 | 226 | 284 | 48 | 26 | 22 | 10 | 6 | 4 |
盖山镇 | 460 | 205 | 255 | 71 | 32 | 39 | 14 | 4 | 10 |
建新镇 | 895 | 413 | 482 | 69 | 32 | 37 | 26 | 14 | 12 |
螺洲镇 | 86 | 38 | 48 | 24 | 8 | 16 | 5 | 3 | 2 |
马尾区 | 1041 | 459 | 582 | 172 | 67 | 105 | 66 | 29 | 37 |
罗星街道 | 211 | 96 | 115 | 12 | 3 | 9 | 26 | 11 | 15 |
马尾镇 | 210 | 95 | 115 | 24 | 5 | 19 | 15 | 8 | 7 |
亭江镇 | 198 | 86 | 112 | 38 | 16 | 22 | 12 | 6 | 6 |
琅岐镇 | 422 | 182 | 240 | 98 | 43 | 55 | 13 | 4 | 9 |
8-1 续表6 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 基本健康 | 不健康, 但生活 能自理 |
不健康, 生活不 能自理 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
晋安区 | 3030 | 1414 | 1616 | 362 | 170 | 192 | 105 | 51 | 54 |
茶园街道 | 352 | 151 | 201 | 39 | 22 | 17 | 16 | 7 | 9 |
王庄街道 | 245 | 111 | 134 | 32 | 17 | 15 | 10 | 2 | 8 |
象园街道 | 249 | 121 | 128 | 32 | 14 | 18 | 6 | 4 | 2 |
鼓山镇 | 727 | 342 | 385 | 75 | 38 | 37 | 28 | 14 | 14 |
新店镇 | 697 | 332 | 365 | 76 | 31 | 45 | 23 | 13 | 10 |
岳峰镇 | 556 | 253 | 303 | 54 | 25 | 29 | 14 | 6 | 8 |
宦溪镇 | 87 | 42 | 45 | 15 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 |
寿山乡 | 77 | 41 | 36 | 23 | 9 | 14 | 2 | 2 | |
日溪乡 | 40 | 21 | 19 | 16 | 5 | 11 | |||
长乐区 | 3652 | 1604 | 2048 | 887 | 431 | 456 | 262 | 133 | 129 |
吴航街道 | 289 | 124 | 165 | 52 | 19 | 33 | 16 | 6 | 10 |
航城街道 | 235 | 100 | 135 | 35 | 16 | 19 | 9 | 6 | 3 |
营前街道 | 134 | 61 | 73 | 69 | 37 | 32 | 36 | 15 | 21 |
漳港街道 | 254 | 107 | 147 | 59 | 25 | 34 | 16 | 3 | 13 |
首占镇 | 200 | 86 | 114 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | |
玉田镇 | 220 | 103 | 117 | 61 | 33 | 28 | 12 | 7 | 5 |
松下镇 | 132 | 53 | 79 | 42 | 21 | 21 | 12 | 1 | 11 |
江田镇 | 306 | 121 | 185 | 118 | 63 | 55 | 11 | 9 | 2 |
古槐镇 | 277 | 127 | 150 | 91 | 42 | 49 | 42 | 22 | 20 |
文武砂镇 | 72 | 27 | 45 | 20 | 9 | 11 | 8 | 6 | 2 |
鹤上镇 | 322 | 147 | 175 | 96 | 52 | 44 | 17 | 7 | 10 |
湖南镇 | 96 | 39 | 57 | 16 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 |
金峰镇 | 412 | 192 | 220 | 45 | 20 | 25 | 37 | 22 | 15 |
文岭镇 | 152 | 74 | 78 | 21 | 10 | 11 | 11 | 8 | 3 |
梅花镇 | 118 | 45 | 73 | 29 | 9 | 20 | 6 | 3 | 3 |
潭头镇 | 317 | 144 | 173 | 88 | 42 | 46 | 10 | 8 | 2 |
罗联乡 | 95 | 44 | 51 | 19 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 |
猴屿乡 | 21 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
闽侯县 | 3966 | 1887 | 2079 | 862 | 436 | 426 | 168 | 81 | 87 |
甘蔗街道 | 173 | 89 | 84 | 19 | 12 | 7 | 14 | 5 | 9 |
白沙镇 | 182 | 84 | 98 | 53 | 25 | 28 | 12 | 5 | 7 |
南屿镇 | 415 | 202 | 213 | 75 | 38 | 37 | 15 | 6 | 9 |
尚干镇 | 177 | 78 | 99 | 32 | 14 | 18 | 6 | 3 | 3 |
祥谦镇 | 304 | 130 | 174 | 65 | 30 | 35 | 14 | 5 | 9 |
青口镇 | 412 | 204 | 208 | 118 | 58 | 60 | 20 | 8 | 12 |
南通镇 | 420 | 204 | 216 | 64 | 32 | 32 | 11 | 7 | 4 |
上街镇 | 546 | 264 | 282 | 93 | 52 | 41 | 31 | 17 | 14 |
荆溪镇 | 373 | 164 | 209 | 94 | 42 | 52 | 12 | 5 | 7 |
竹岐乡 | 219 | 110 | 109 | 56 | 28 | 28 | 3 | 1 | 2 |
鸿尾乡 | 201 | 96 | 105 | 46 | 21 | 25 | 9 | 6 | 3 |
洋里乡 | 215 | 104 | 111 | 56 | 29 | 27 | 6 | 3 | 3 |
8-1 续表7 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 基本健康 | 不健康, 但生活 能自理 |
不健康, 生活不 能自理 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
大湖乡 | 104 | 46 | 58 | 43 | 26 | 17 | 11 | 6 | 5 |
廷坪乡 | 136 | 67 | 69 | 32 | 21 | 11 | 3 | 3 | |
小箬乡 | 56 | 28 | 28 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
江洋农场 | 33 | 17 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||
连江县 | 3021 | 1280 | 1741 | 594 | 288 | 306 | 176 | 84 | 92 |
凤城镇 | 427 | 188 | 239 | 64 | 38 | 26 | 21 | 9 | 12 |
敖江镇 | 262 | 117 | 145 | 53 | 27 | 26 | 11 | 8 | 3 |
东岱镇 | 136 | 57 | 79 | 24 | 10 | 14 | 11 | 4 | 7 |
琯头镇 | 354 | 128 | 226 | 54 | 23 | 31 | 16 | 7 | 9 |
晓澳镇 | 144 | 63 | 81 | 32 | 19 | 13 | 7 | 4 | 3 |
东湖镇 | 82 | 32 | 50 | 15 | 7 | 8 | 3 | 3 | |
丹阳镇 | 140 | 64 | 76 | 45 | 18 | 27 | 8 | 3 | 5 |
长龙镇 | 13 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
透堡镇 | 110 | 46 | 64 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 |
马鼻镇 | 72 | 35 | 37 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
官坂镇 | 96 | 41 | 55 | 20 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 |
筱埕镇 | 156 | 69 | 87 | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | 3 |
黄岐镇 | 118 | 43 | 75 | 36 | 16 | 20 | 16 | 4 | 12 |
苔菉镇 | 123 | 49 | 74 | 26 | 12 | 14 | 13 | 6 | 7 |
浦口镇 | 175 | 77 | 98 | 40 | 19 | 21 | 6 | 5 | 1 |
坑园镇 | 111 | 49 | 62 | 26 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 |
潘渡镇 | 176 | 76 | 100 | 31 | 15 | 16 | 5 | 1 | 4 |
江南镇 | 76 | 33 | 43 | 32 | 14 | 18 | 4 | 1 | 3 |
下宫镇 | 72 | 30 | 42 | 16 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 |
蓼沿乡 | 70 | 32 | 38 | 15 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
安凯乡 | 79 | 33 | 46 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 |
小沧畲族乡 | 29 | 14 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
马祖乡 | |||||||||
罗源县 | 1290 | 578 | 712 | 366 | 187 | 179 | 107 | 57 | 50 |
凤山镇 | 402 | 182 | 220 | 51 | 17 | 34 | 20 | 8 | 12 |
松山镇 | 271 | 124 | 147 | 81 | 47 | 34 | 15 | 8 | 7 |
起步镇 | 129 | 63 | 66 | 34 | 19 | 15 | 8 | 4 | 4 |
中房镇 | 71 | 34 | 37 | 28 | 14 | 14 | 35 | 21 | 14 |
飞竹镇 | 59 | 22 | 37 | 28 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 |
鉴江镇 | 72 | 33 | 39 | 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 |
白塔乡 | 52 | 23 | 29 | 34 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 |
洪洋乡 | 68 | 33 | 35 | 33 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 |
西兰乡 | 52 | 20 | 32 | 21 | 12 | 9 | 10 | 5 | 5 |
霍口畲族乡 | 39 | 15 | 24 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
碧里乡 | 69 | 26 | 43 | 29 | 13 | 16 | 4 | 3 | 1 |
罗源湾 | 6 | 3 | 3 | ||||||
8-1 续表8 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 基本健康 | 不健康, 但生活 能自理 |
不健康, 生活不 能自理 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
闽清县 | 1908 | 887 | 1021 | 583 | 315 | 268 | 96 | 43 | 53 |
梅城镇 | 109 | 57 | 52 | 50 | 28 | 22 | 14 | 8 | 6 |
梅溪镇 | 198 | 93 | 105 | 51 | 24 | 27 | 13 | 8 | 5 |
白樟镇 | 136 | 59 | 77 | 32 | 19 | 13 | 6 | 5 | 1 |
金沙镇 | 78 | 33 | 45 | 35 | 26 | 9 | 4 | 2 | 2 |
白中镇 | 96 | 38 | 58 | 37 | 16 | 21 | 6 | 3 | 3 |
池园镇 | 147 | 64 | 83 | 54 | 22 | 32 | 6 | 2 | 4 |
坂东镇 | 315 | 139 | 176 | 92 | 54 | 38 | 7 | 2 | 5 |
塔庄镇 | 152 | 72 | 80 | 21 | 8 | 13 | 11 | 3 | 8 |
省璜镇 | 114 | 59 | 55 | 38 | 21 | 17 | 5 | 2 | 3 |
雄江镇 | 39 | 17 | 22 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |
东桥镇 | 121 | 57 | 64 | 55 | 26 | 29 | 7 | 1 | 6 |
云龙乡 | 123 | 53 | 70 | 23 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 |
上莲乡 | 73 | 35 | 38 | 35 | 24 | 11 | 1 | 1 | |
三溪乡 | 50 | 27 | 23 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | |
桔林乡 | 26 | 12 | 14 | 15 | 8 | 7 | |||
下祝乡 | 131 | 72 | 59 | 19 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 |
永泰县 | 1629 | 768 | 861 | 460 | 241 | 219 | 74 | 38 | 36 |
樟城镇 | 138 | 63 | 75 | 30 | 14 | 16 | 7 | 4 | 3 |
嵩口镇 | 179 | 82 | 97 | 37 | 19 | 18 | 7 | 2 | 5 |
